The GreenDot Stocks screen was refreshed on October 17, 2026. Across 105 qualifying stocks, 2 stocks entered the screen, 2 stocks exited the screen, and 33 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
ASML Holding (ASML), and Micron Technology (MU) are new additions to the screen. Fair Isaac (FICO), and Liquidia (LQDA) exited the screen — they no longer meet the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Corcept Therapeutics (CORT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Global E Online (GLBE): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Grindr (GRND): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Tarsus Pharmaceuticals (TARS): 🔴 Red → 🟡 Yellow
Downgrades:
- Docebo (DCBO): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Innodata (INOD): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Remitly Global (RELY): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Semtech (SMTC): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Toast (TOST): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Arista Networks (ANET): Overvalued → Fairly Valued
- ARM Holdings (ARM): Fairly Valued → Undervalued
- Bloom Energy (BE): Overvalued → Undervalued
- Ciena (CIEN): Fairly Valued → Undervalued
- Celestica (CLS): Fairly Valued → Undervalued
- Credo Technology Group (CRDO): Fairly Valued → Undervalued
- CrowdStrike Holdings (CRWD): Overvalued → Fairly Valued
- Datadog (DDOG): Overvalued → Fairly Valued
- Dell Technologies (DELL): Fairly Valued → Undervalued
- Viant Technology (DSP): Fairly Valued → Undervalued
- Comfort Systems USA (FIX): Fairly Valued → Undervalued
- Fortinet (FTNT): Overvalued → Fairly Valued
- KLA (KLAC): Fairly Valued → Undervalued
- Krystal Biotech (KRYS): Fairly Valued → Undervalued
- Lumentum Holdings (LITE): Overvalued → Undervalued
- Lam Research (LRCX): Fairly Valued → Undervalued
- MercadoLibre (MELI): Fairly Valued → Undervalued
- Monolithic Power Systems (MPWR): Fairly Valued → Undervalued
- Marvell Technology (MRVL): Fairly Valued → Undervalued
- MACOM Technology Solns (MTSI): Fairly Valued → Undervalued
- Nutanix (NTNX): Overvalued → Fairly Valued
- Everpure (P): Overvalued → Fairly Valued
- PaySign (PAYS): Overvalued → Fairly Valued
- Palantir Technologies (PLTR): Overvalued → Fairly Valued
- SiTime (SITM): Fairly Valued → Undervalued
- Semtech (SMTC): Overvalued → Undervalued
- Snowflake (SNOW): Overvalued → Fairly Valued
- Teradyne (TER): Fairly Valued → Undervalued
- Taiwan Semiconductor (TSM): Fairly Valued → Undervalued
- Ubiquiti (UI): Overvalued → Fairly Valued
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): Overvalued → Fairly Valued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Docebo (DCBO): Fairly Valued → Overvalued
- Halozyme Therapeutics (HALO): Undervalued → Fairly Valued
Current Screen
105 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ARM | ARM Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| ASML | ASML Holding | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟢 Green | Undervalued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟢 Green | Undervalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DDOG | Datadog | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟢 Green | Undervalued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Fairly Valued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HALO | Halozyme Therapeutics | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟢 Green | Undervalued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Fairly Valued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Overvalued |
| KLAC | KLA | 🟢 Green | Undervalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KRYS | Krystal Biotech | 🟢 Green | Undervalued |
| KSPI | Kaspi.kz | 🟢 Green | Undervalued |
| KVYO | Klaviyo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| LRCX | Lam Research | 🟢 Green | Undervalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MDB | MongoDB | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Undervalued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| MTSI | MACOM Technology Solns | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Undervalued |
| PINS | 🟢 Green | Fairly Valued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SE | Sea | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Overvalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🟢 Green | Undervalued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Undervalued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WSE | Wise Group | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Overvalued |
| APPN | Appian | 🟡 Yellow | Overvalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CART | Maplebear | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CIEN | Ciena | 🟡 Yellow | Undervalued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DCBO | Docebo | 🟡 Yellow | Overvalued |
| DELL | Dell Technologies | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DLO | DLocal | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DOCN | DigitalOcean Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| GRND | Grindr | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🟡 Yellow | Undervalued |
| KARO | Karooooo | 🟡 Yellow | Undervalued |
| MU | Micron Technology | 🟡 Yellow | Undervalued |
| SEZL | Sezzle | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SITM | SiTime | 🟡 Yellow | Undervalued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟡 Yellow | Undervalued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TER | Teradyne | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TOST | Toast | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟡 Yellow | Undervalued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| WIX | Wix.com | 🟡 Yellow | Overvalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Undervalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Undervalued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Undervalued |
| DSP | Viant Technology | 🔴 Red | Undervalued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Fairly Valued |
| HSAI | Hesai Gr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| OSCR | Oscar Health | 🔴 Red | Undervalued |
| P | Everpure | 🔴 Red | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Fairly Valued |
| REAX | Real REMAX Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| RELY | Remitly Global | 🔴 Red | Fairly Valued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Undervalued |
| SEI | Solaris Energy Infr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SMTC | Semtech | 🔴 Red | Undervalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Undervalued |
| UI | Ubiquiti | 🔴 Red | Fairly Valued |
| WDC | Western Digital | 🔴 Red | Undervalued |
| WK | Workiva | 🔴 Red | Fairly Valued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.