The GreenDot Stocks screen was refreshed on October 24, 2026. Across 107 qualifying stocks, 3 stocks entered the screen, one stock exited the screen, and 17 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
Arcutis Biotherapeutics (ARQT), TTM Technologies (TTMI), and Vicor (VICR) are new additions to the screen. Tarsus Pharmaceuticals (TARS) exited the screen — it no longer meets the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Argan (AGX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Lumentum Holdings (LITE): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Remitly Global (RELY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- SiTime (SITM): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Sterling Infrastructure (STRL): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Toast (TOST): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Ubiquiti (UI): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Vertiv Holdings (VRT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
Downgrades:
- The Vita Coco Co (COCO): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Global E Online (GLBE): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Grindr (GRND): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- IES Hldgs (IESC): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Taiwan Semiconductor (TSM): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Wix.com (WIX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Wise Group (WSE): 🟢 Green → 🟡 Yellow
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Advanced Micro Devices (AMD): Fairly Valued → Undervalued
- Arista Networks (ANET): Fairly Valued → Undervalued
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): Fairly Valued → Undervalued
- Corcept Therapeutics (CORT): Fairly Valued → Undervalued
- DexCom (DXCM): Fairly Valued → Undervalued
- Meta Platforms (META): Fairly Valued → Undervalued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- AvePoint (AVPT): Fairly Valued → Overvalued
- Maplebear (CART): Fairly Valued → Overvalued
- CrowdStrike Holdings (CRWD): Fairly Valued → Overvalued
- Viant Technology (DSP): Undervalued → Fairly Valued
- Global E Online (GLBE): Fairly Valued → Overvalued
- HubSpot (HUBS): Fairly Valued → Overvalued
- Karooooo (KARO): Undervalued → Fairly Valued
- Klaviyo (KVYO): Fairly Valued → Overvalued
- Monday.Com (MNDY): Fairly Valued → Overvalued
- ServiceNow (NOW): Fairly Valued → Overvalued
- Workiva (WK): Fairly Valued → Overvalued
Current Screen
107 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Undervalued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Undervalued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ARM | ARM Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| ASML | ASML Holding | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟢 Green | Undervalued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟢 Green | Undervalued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟢 Green | Undervalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DDOG | Datadog | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟢 Green | Undervalued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HALO | Halozyme Therapeutics | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟢 Green | Undervalued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Overvalued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Overvalued |
| KLAC | KLA | 🟢 Green | Undervalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KRYS | Krystal Biotech | 🟢 Green | Undervalued |
| KSPI | Kaspi.kz | 🟢 Green | Undervalued |
| KVYO | Klaviyo | 🟢 Green | Overvalued |
| LRCX | Lam Research | 🟢 Green | Undervalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MDB | MongoDB | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Undervalued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Overvalued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Undervalued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| MTSI | MACOM Technology Solns | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Overvalued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Undervalued |
| PINS | 🟢 Green | Fairly Valued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SE | Sea | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Overvalued |
| SITM | SiTime | 🟢 Green | Undervalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟢 Green | Undervalued |
| SYM | Symbotic | 🟢 Green | Undervalued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Overvalued |
| AGX | Argan | 🟡 Yellow | Undervalued |
| APPN | Appian | 🟡 Yellow | Overvalued |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Overvalued |
| CART | Maplebear | 🟡 Yellow | Overvalued |
| CIEN | Ciena | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DCBO | Docebo | 🟡 Yellow | Overvalued |
| DELL | Dell Technologies | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DLO | DLocal | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DOCN | DigitalOcean Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| GLBE | Global E Online | 🟡 Yellow | Overvalued |
| INOD | Innodata | 🟡 Yellow | Undervalued |
| KARO | Karooooo | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| MU | Micron Technology | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SEZL | Sezzle | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TER | Teradyne | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TTMI | TTM Technologies | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟡 Yellow | Undervalued |
| UI | Ubiquiti | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| WSE | Wise Group | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Undervalued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🔴 Red | Fairly Valued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Undervalued |
| DSP | Viant Technology | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| GRND | Grindr | 🔴 Red | Undervalued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Fairly Valued |
| HSAI | Hesai Gr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| IESC | IES Hldgs | 🔴 Red | Undervalued |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| OSCR | Oscar Health | 🔴 Red | Undervalued |
| P | Everpure | 🔴 Red | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Fairly Valued |
| REAX | Real REMAX Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Undervalued |
| SEI | Solaris Energy Infr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SMTC | Semtech | 🔴 Red | Undervalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Undervalued |
| VICR | Vicor | 🔴 Red | Undervalued |
| WDC | Western Digital | 🔴 Red | Undervalued |
| WIX | Wix.com | 🔴 Red | Overvalued |
| WK | Workiva | 🔴 Red | Overvalued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.