The GreenDot Stocks screen was refreshed on May 16, 2026. Across 90 qualifying stocks, 8 stocks entered the screen, 3 stocks exited the screen, and 16 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
Fortinet (FTNT), Liquidia (LQDA), Monday.Com (MNDY), Neurocrine Biosciences (NBIX), National Energy Services (NESR), Nextpower (NXT), Sterling Infrastructure (STRL), and Zevra Therapeutics (ZVRA) are new additions to the screen. Harrow (HROW), Marvell Technology (MRVL), and Trade Desk (TTD) exited the screen — they no longer meet the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- AppLovin (APP): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- BrainsWay (BWAY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Cellebrite DI (CLBT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Corcept Therapeutics (CORT): 🔴 Red → 🟢 Green
- Eton Pharmaceuticals (ETON): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Innodata (INOD): 🔴 Red → 🟢 Green
- Karooooo (KARO): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Sea (SE): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Travere Therapeutics (TVTX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Vertiv Holdings (VRT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Wingstop (WING): 🟡 Yellow → 🟢 Green
Downgrades:
- Blue Bird (BLBD): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Celestica (CLS): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Docebo (DCBO): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- EverQuote (EVER): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Lumentum Holdings (LITE): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Micron Technology (MU): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Grupo Aeroportuario del (PAC): 🟢 Green → 🔴 Red
- Pegasystems (PEGA): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Rush Street Interactive (RSI): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Symbotic (SYM): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Clear Secure (YOU): 🟢 Green → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- AvePoint (AVPT): Fairly Valued → Undervalued
- BrainsWay (BWAY): Overvalued → Fairly Valued
- Docebo (DCBO): Fairly Valued → Undervalued
- EverQuote (EVER): Fairly Valued → Undervalued
- Grindr (GRND): Fairly Valued → Undervalued
- Intapp (INTA): Fairly Valued → Undervalued
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): Overvalued → Fairly Valued
- Pinterest (PINS): Fairly Valued → Undervalued
- QuinStreet (QNST): Fairly Valued → Undervalued
- Remitly Global (RELY): Overvalued → Fairly Valued
- Tutor Perini (TPC): Fairly Valued → Undervalued
- Ubiquiti (UI): Fairly Valued → Undervalued
- Uranium Royalty (UROY): Overvalued → Fairly Valued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Corcept Therapeutics (CORT): Fairly Valued → Overvalued
- DexCom (DXCM): Undervalued → Fairly Valued
- Lumentum Holdings (LITE): Fairly Valued → Overvalued
Recent GreenDot Stocks Articles
Since the last screen update, the following articles were published:
- Symbotic (SYM): Exciting Warehouse Automation But Too Much Binary Risk
- Why Free Cash Flow Is Better Than Earnings
Current Screen
90 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Overvalued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CLBT | Cellebrite DI | 🟢 Green | Undervalued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟢 Green | Overvalued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟢 Green | Overvalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟢 Green | Overvalued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Overvalued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🟢 Green | Overvalued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Undervalued |
| KARO | Karooooo | 🟢 Green | Undervalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Undervalued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Undervalued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Overvalued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Undervalued |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Undervalued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PANW | Palo Alto Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Undervalued |
| SE | Sea | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Undervalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟢 Green | Overvalued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Undervalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| WING | Wingstop | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Undervalued |
| BWAY | BrainsWay | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DCBO | Docebo | 🟡 Yellow | Undervalued |
| DLO | DLocal | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Overvalued |
| EXEL | Exelixis | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| GLBE | Global E Online | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Overvalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🟡 Yellow | Overvalued |
| LQDA | Liquidia | 🟡 Yellow | Overvalued |
| MU | Micron Technology | 🟡 Yellow | Overvalued |
| PEGA | Pegasystems | 🟡 Yellow | Undervalued |
| PINS | 🟡 Yellow | Undervalued | |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🟡 Yellow | Undervalued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| UI | Ubiquiti | 🟡 Yellow | Undervalued |
| WIX | Wix.com | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Overvalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| BLBD | Blue Bird | 🔴 Red | Overvalued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Undervalued |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | 🔴 Red | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| GRND | Grindr | 🔴 Red | Undervalued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Undervalued |
| NESR | National Energy Services | 🔴 Red | Fairly Valued |
| NXT | Nextpower | 🔴 Red | Overvalued |
| PAC | Grupo Aeroportuario del | 🔴 Red | Undervalued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Undervalued |
| QNST | QuinStreet | 🔴 Red | Undervalued |
| REAX | Real Brokerage | 🔴 Red | Undervalued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Overvalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Undervalued |
| UROY | Uranium Royalty | 🔴 Red | Fairly Valued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | 🔴 Red | Fairly Valued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.